Гарниры
| 901 | Рис | 3,40 |
| 902 | Картофель фри | 3,50 |
| 903 | Крокеты (A) | 3,50 |
| 904 | Жаренная картошка | 3,80 |
| 905 | Брокколи | 3,70 |
| 906 | Отварной картофель | 3,80 |
| 907 | Картофель запечённый в фольге | 4,20 |
| 908 | Стручковая фасоль | 3,50 |
| 909 | Майонез (D, J) | 0,30 |
| 910 | Кетчуп | 0,30 |
| 911 | Сливочный соус с грибами (G) | 2,50 |
| 912 | Соус Метакса (4, G, J) | 2,50 |
Добавки
| 1 | С красителем |
| 2 | С консервантами или консервированные |
| 3 | С антиоксидантом |
| 4 | С усилителем вкуса |
| 5 | С оксидом серы |
| 6 | Затемнённый |
| 7 | Покрыты воском |
| 8 | Вощеный фосфатом |
| 9 | С подсластителем |
| 10 | С одним из видов сахара и подсластителем |
| 11 | Содержащим фенилаланин |
Аллергены
| A | Содержащие глютен злаки |
| B | Рыба |
| C | Раковые |
| D | Яйца |
| E | Арахис |
| F | Соя |
| G | Молочный белок и лактоза-содержащие молочные продукты |
| H | Орехи |
| I | Сельдерей |
| J | Горчица |
| K | Сезам |
| L | Сульфиты (более 100 мг. на один литр или килограмм) |
| M | Люпины |
| N | Моллюски |
