Детские порции
| 245 | Гирос Картофель фри и салат (G, J) |
9,50 |
| 246 | Суфлаки Мясной шашлык, картофель фри и салат (G) |
9,50 |
| 247 | Судзукакия Фрикадельки, картофель фри и салат (A, D, G) |
9,50 |
| 248 | Брисолакия Небольшие стейки, картофель фри и салат (G) |
9,50 |
| 249 | Шницель С картофелем фри и салатом (2, A, D, G) |
9,50 |
| 250 | Юуветци Греческая паста с говядиной (2, 4, A, G, L) |
9,50 |
| 251 | Спагетти болоньезе С пармезаном (A, D, G) |
9,50 |
Добавки
| 1 | С красителем |
| 2 | С консервантами или консервированные |
| 3 | С антиоксидантом |
| 4 | С усилителем вкуса |
| 5 | С оксидом серы |
| 6 | Затемнённый |
| 7 | Покрыты воском |
| 8 | Вощеный фосфатом |
| 9 | С подсластителем |
| 10 | С одним из видов сахара и подсластителем |
| 11 | Содержащим фенилаланин |
Аллергены
| A | Содержащие глютен злаки |
| B | Рыба |
| C | Раковые |
| D | Яйца |
| E | Арахис |
| F | Соя |
| G | Молочный белок и лактоза-содержащие молочные продукты |
| H | Орехи |
| I | Сельдерей |
| J | Горчица |
| K | Сезам |
| L | Сульфиты (более 100 мг. на один литр или килограмм) |
| M | Люпины |
| N | Моллюски |
