Beilagen
| 901 | Reis | 3,40 |
| 902 | Pommes Frites | 3,50 |
| 903 | Kroketten (A) | 3,50 |
| 904 | Bratkartoffeln | 3,80 |
| 905 | Brokkoli | 3,70 |
| 906 | Salzkartoffeln | 3,80 |
| 907 | Folienkartoffel | 4,20 |
| 908 | Bohnen | 3,50 |
| 909 | Mayonnaise (D, J) | 0,30 |
| 910 | Ketchup | 0,30 |
| 911 | Champignon-Sahnesauce (G) | 2,50 |
| 912 | Metaxasauce (4, G, J) | 2,50 |
Zusatzstoffe
| 1 | mit Farbstoff |
| 2 | mit Konservierungsstoff oder konserviert |
| 3 | mit Antioxidationsmittel |
| 4 | mit Geschmacksverstärker |
| 5 | geschwefelt |
| 6 | geschwärzt |
| 7 | gewachst |
| 8 | mit Phosphat |
| 9 | mit Süßungsmittel |
| 10 | mit einer Zuckerart und Süßungsmittel |
| 11 | enthält eine Phenylalaninquelle |
Allergene
| A | Glutenhaltiges Getreide |
| B | Fisch |
| C | Krebstiere |
| D | Eier |
| E | Erdnüsse |
| F | Soja |
| G | Milcheiweiß und laktosehaltige Milchprodukte |
| H | Nüsse |
| I | Sellerie |
| J | Senf |
| K | Sesam |
| L | Sulfite (mehr als 100 mg pro Liter oder Kilogramm) |
| M | Lupine |
| N | Weichtiere |
