Kinderteller
| 245 | Gyros mit Pommes Frites und Salat (G, J) |
9,50 |
| 246 | Souflaki Fleischspieß, mit Pommes Frites und Salat (G) |
9,50 |
| 247 | Soutzakakia Hackfrikadelle, mit Pommes Frites und Salat (A, D, G) |
9,50 |
| 248 | Brisolakia kleine Steaks, mit Pommes Frites und Salat (G) |
9,50 |
| 249 | Schnitzel mit Pommes Frites und Salat (2, A, D, G) |
9,50 |
| 250 | Juwetzi griechische Nudelspeise mit Rindfleisch (2, 4, A, G, L) |
9,50 |
| 251 | Spaghetti Bolognese mit Parmesan (A, D, G) |
9,50 |
Zusatzstoffe
| 1 | mit Farbstoff |
| 2 | mit Konservierungsstoff oder konserviert |
| 3 | mit Antioxidationsmittel |
| 4 | mit Geschmacksverstärker |
| 5 | geschwefelt |
| 6 | geschwärzt |
| 7 | gewachst |
| 8 | mit Phosphat |
| 9 | mit Süßungsmittel |
| 10 | mit einer Zuckerart und Süßungsmittel |
| 11 | enthält eine Phenylalaninquelle |
Allergene
| A | Glutenhaltiges Getreide |
| B | Fisch |
| C | Krebstiere |
| D | Eier |
| E | Erdnüsse |
| F | Soja |
| G | Milcheiweiß und laktosehaltige Milchprodukte |
| H | Nüsse |
| I | Sellerie |
| J | Senf |
| K | Sesam |
| L | Sulfite (mehr als 100 mg pro Liter oder Kilogramm) |
| M | Lupine |
| N | Weichtiere |
